一、项目编号:JSZC-320100-NJDL-G2024-0021
二、项目名称:南京市公安局地铁分局食堂食材采购
三、中标(成交)信息
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交优惠率 |
1 | 南京市东园蔬菜食品有限公司 | 9132011530236650X3 | 南京市江宁区东山街道东麒路66号B107D | 92.89(均分制) | 76% |
2 | 南京港淮食品有限公司 | 91320105MA1MTCBP4F | 龙池街道龙杨路9号3-117 | 92.67(均分制) | 79% |
3 | 南京康得顺食品贸易有限公司 | 91320105783836006R | 南京市江宁区东麒路众彩物流B区655号 | 92.62(均分制) | 74.8% |
4 | 江苏农距生态农业发展有限公司 | 91321183MA1MEP3Q54 | 后白镇西城村 | 92.34(均分制) | 80% |
5 | 江苏葫芦娃生态农业有限公司 | 91320104MA21CADW9Q | 南京市秦淮区石门坎104号11号楼310室 | 91.54(均分制) | 75% |
6 | 南京九山食品有限公司 | 91320115353301634C | 南京市江宁区谷里工业集中区银杏湖大道谷里市场A007 | 91.49(均分制) | 85% |
7 | 江苏禾田裕农业科技有限公司 | 913201110579949749 | 南京市江宁区上元大街300号江苏国贸大厦3楼 | 91.34(均分制) | 80% |
8 | 南京高发副食品有限责任公司 | 91320106728373440F | 南京经济技术开发区恒广路1号F-38号 | 90.89(均分制) | 73% |
9 | 南京天悦调料副食品有限公司 | 91320115756869769R | 南京市江宁区将军大道20号翠屏国际城广场18栋504室 | 90.8(均分制) | 77% |
四、主要标的信息
货物类 |
名称:南京市公安局地铁分局食堂食材采购 规格型号:详见招标文件。 数量:一批。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张春、张春祥、陈诚、陈倩、唐晋、杨玉俊、曹健
六、代理服务收费标准及金额:
招标代理服务费参考计价格【2002】1980号文件标准的42%计取,包一:14473元;包二:10724元;包三:9073元;包四:8473元;包五:8306元:包六:8259元;包七:7748元:包八:7357元;包九:6345元。由中标人支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称:南京市公安局地铁分局
单位地址:南京市雨花台区小行路158号
联系人:张警官
联系电话:025-84426033
2.采购代理机构信息(如有)
单位名称:南京东来工程咨询有限公司
单位地址:南京市江宁区府前东路9号万达广场E座1213-1216室
联系人:丁工
联系电话:025-51195811
3.项目联系方式
项目联系人:丁工
电话:025-51195811