为便于供应商及时了解政府采购信息,根据我市关于政府采购意向公开的规定要求,现将南京鼓楼医院2022年2月至12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 数量 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
1 | 染色体自动扫描分析系统 | 用于病人骨髓染色体的自动检查分析,以加强质量控制,提高工作效率 | 1 | 200 | 2月至12月 | |
2 | 多功能量化成像细胞分析仪 | 对现有的实验室技术进行补充,能够对基于流式系统中通过流动室的细胞逐个采集图像,并利用图像分析软件对每个细胞图像的形态学参数进行量化分析。 | 1 | 300 | 2月至12月 | |
3 | 超声骨动力系统 | 利用超声完成对骨组织的切割和破碎,适用于脊柱外科开放手术及通道手术,包含主机、手柄、刀头等 | 2 | 350 | 2月至12月 | |
4 | 大型外车清洗机 | 用于医院供应室、手术室、实验室等污染外车的清洗消毒干燥,以提高消毒质量,减少人工劳动强度和被污染风险 | 1 | 95 | 2月至12月 | |
5 | 单舱清洗机 | 用于可重复使用的器皿、托盘、玻璃制品、塑料制品、钢性手术器械等相关医疗器具的清洗消毒 | 2 | 70 | 2月至12月 | |
6 | 荧光定量PCR仪 | 用于对样本的核酸分子进行高精度定量分析检测 | 2 | 70 | 2月至12月 | |
7 | 彩超 | 需求为全身应用型彩超,可开展腹部、小器官、心脏、血管、妇科等部位检查 | 17 | 3370 | 2月至12月 | |
8 | DSA | 血管介入用,具备3D重建、CT/MR图像融合等功能 | 1 | 700 | 2月至12月 | |
9 | C臂机 | 用于骨科术中X光摄片使用,小C或中C | 2 | 190 | 2月至12月 | |
10 | 磁共振扫描仪 | 能开展全身各系统常规检查及血管成像、弥散成像、心脏功能成像、胎儿成像、常规脑功能成像等检查 | 1 | 1400 | 2月至12月 | |
11 | 精密手术器械 | 眼科、心脏等专科精密手术器械,用于外科微创手术,配有显微镊,显微剪等 | 1 | 300 | 2月至12月 | |
12 | 手术显微镜 | 手术显微镜,用于微细血管和神经的缝合,以及其它需要进行的精细手术的场合;具有图像显示、图像录制、图像处理等功能 | 2 | 250 | 2月至12月 | |
13 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪(配套耗材项目同步) | 用于微生物药敏分析检测,通过对患者微生物感染鉴定,以更好指导临床用药 | 1 | 60 | 2月至12月 | |
14 | 全自动微生物检测系统(配套耗材项目同步) | 用于快速检测样本中微生物含量 | 1 | 70 | 2月至12月 | |
15 | 运动心肺功能测试仪 | 评价心肺功能 | 1 | 70 | 2月至12月 | |
16 | 房颤外科消融系统 | 利用射频能量消融心肌组织,达到治疗目的。主要由能量发生主机,脚踏开关,外科消融附件等组成 | 1 | 60 | 2月至12月 | |
17 | 呼吸机 | 为重症患者提供呼吸支持 | 22 | 518 | 2月至12月 | |
18 | IABP(主动脉球囊反搏机) | 主动脉内球囊反搏泵,用于主动内球囊反搏治疗,在心动周期的相应位置对球囊进行充气和排气。 | 2 | 260 | 2月至12月 | |
19 | 脑功能测量系统 | 脑功能综合分析测量系统,包括脑电、脑血流等生理信息的监测 | 1 | 55 | 2月至12月 | |
20 | 连续心排量血流动力学监测系统 | 用于重症患者监测血流动力学相关指标:心输出量等 | 4 | 182 | 2月至12月 | |
21 | 混合动力碎石清石系统 | 多种动力碎石清石,用于治疗肾结石和输尿管结石 | 1 | 160 | 2月至12月 | |
22 | 电子膀胱镜 | 用于膀胱肿瘤、结石、炎症等疾病的诊断与治疗 | 2 | 90 | 2月至12月 | |
23 | 高功率钬激光治疗机(配套耗材项目同步) | 腔内碎石取石以及泌尿手术 | 1 | 240 | 2月至12月 | |
24 | 体外循环设备(配套耗材项目同步) | 体外循环设备,亦称人工心肺机,用于在心脏、肝、肾、肺等大血管手术中,取代人体功能。包含泵,氧合装置,温度、压力监测,以及其他辅助装置。 | 1 | 250 | 2月至12月 | |
25 | 射频治疗仪(配套耗材项目同步) | 用来治疗脊椎慢性疼痛患者的射频消融 | 1 | 50 | 2月至12月 | |
26 | 心电监护仪 | 1、可不间断实时监护心电,也可选配监测血氧饱和度及无创血压功能;2、可单独设置每个床位报警门限及汉字病历;各床位可保留报警记录供大夫回放、浏览;不限时波形数据存储; | 20 | 50 | 2月至12月 | |
27 | 内窥镜主机及高清胃肠镜 | 胃肠镜系统具备特殊光成像技术,有利于微小病变的观察,大大地提高了诊断的准确率;图像质量更清晰,锐化色彩更逼真,有利于准确观察;带注水功能的胃镜能够有效的冲洗黏膜表从的黏液,有利于微小病变的发现,避免漏诊,能够及时发现出血点及时止血;肠镜具有硬度可调功能,便于插入减轻病人不适感,提高手术的操作性 | 1 | 855 | 2月至12月 | |
28 | 血液透析机 | 用于对急、慢性肾功能不全患者进行血液透析治疗 | 4 | 60 | 2月至12月 | |
29 | 血液净化装置(配套耗材项目同步) | 体外血液净化设备,包含血液透析,血液滤过,血浆置换,血液灌流等功能 | 5 | 155 | 2月至12月 | |
30 | 三维后装治疗系统 | 用于妇科及肝胆胰腺肿瘤的三维后装放射治疗 | 1 | 420 | 2月至12月 | |
31 | 光动力治疗系统 | 利用光敏剂和激光活化治疗肿瘤、癌前病变,以达到创伤小、安全高效、快速恢复等目的 | 1 | 120 | 2月至12月 | |
32 | 鼻内镜成像系统 | 通过鼻内镜进行探查和诊疗,主要包括摄像系统,鼻内镜,光源等 | 3 | 75 | 2月至12月 | |
33 | 支气管镜系统 | 配合支气管镜做检查和治疗的设备,不但拥有开展常规内镜检查的所有功能,还具有特殊光成像和结构强调功能等。对于内镜下检查和治疗有非常大的帮助,特殊光诊断主要针对于呼吸系统疾病筛查。 | 1 | 197 | 2月至12月 | |
34 | 脑电监测仪 | 用于临床脑电信号数据的采集与记录。主要包括刺激器,放大器等 | 1 | 50 | 2月至12月 | |
35 | YAG激光+眼底激光机 | 眼科YAG激光和眼底激光机,可应用于包括眼底病、后发障、青光眼等多种眼病 | 1 | 50 | 2月至12月 | |
36 | 流式细胞仪 | 能同时满足分析和分选两种功能,分析功能中要保证至少能同时检测6种或8种荧光标记物质 | 1 | 240 | 2月至12月 | |
37 | 超高清腹腔镜系统 | 超高清腹腔镜系统,用于人体腹腔内部的检查和手术,需配有图像处理系统、摄像系统、腹腔镜头、气腹机、监视器、配套台车等 | 1 | 100 | 2月至12月 | |
38 | 耳鼻咽喉神外通用综合动力系统 | 耳鼻咽喉神外通用综合动力系统,用于在耳鼻喉各腔内进行精密切除、修复、打孔、灌洗等手术。 | 1 | 100 | 2月至12月 | |
39 | 宫腔电切镜系统 | 宫腔电切镜系统,用于宫腔内手术,包含摄像光学系统、图像处理系统、电切电极、配套器械、膨宫仪、台车等部件 | 1 | 70 | 2月至12月 | |
40 | 常规易耗器械 | 常规易耗器械,是指常规低值手术器械,包括剪刀、镊子等。 | 1 | 50 | 2月至12月 | |
41 | 电子支气管镜 | 拥有开展常规内镜检查的所有功能,特殊光成像和结构强调功能等。 | 2 | 90 | 2月至12月 | |
42 | 阴茎硬度检测仪 | 用于自动精液采集、早泄的诊断及治疗、阳痿(ED)类型鉴别诊断、阳痿病因鉴别诊断、ED康复治疗等。 | 2 | 68 | 2月至12月 | |
43 | 胃镜肠镜小肠镜 | 胃肠镜带NBI功能,双气囊小肠镜 | 5 | 250 | 2月至12月 | |
44 | 内镜超声系统 | 超声内镜引导下进行肺部的穿刺活检,病变的诊断等。 | 1 | 100 | 2月至12月 | |
45 | 荧光内窥镜系统 | 在传统内窥镜的基础上增加荧光摄像功能,主要通过注射外源荧光染料(荧光显影剂)或者探测细胞自身发射荧光两种方式获得成像,可以帮助临床更好的探查发生病变的组织结构。主要包括摄像系统,镜体,光源,荧光模块等 | 1 | 250 | 2月至12月 | |
46 | 多导电生理记录仪 | 用于心脏电生理研究、心律失常的定性与定位检查、射频消融治疗靶点定位的引导和治疗效果的判断 | 1 | 128 | 2月至12月 | |
47 | 血管内超声波诊断仪(配套耗材项目同步) | 用于心血管组织结构和形态等的检测 | 1 | 129 | 2月至12月 | |
48 | 腕关节镜 | 腕关节内窥镜及配套器械不包含主机,用于骨科腕关节手术 | 1 | 60 | 2月至12月 | |
49 | 颈/腰椎后路内窥镜手术系统(配套耗材项目同步) | 颈/腰椎后路内窥镜及配套手术器械,不包括主机 | 1 | 80 | 2月至12月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
南京鼓楼医院
2022年02月18日