南京市第一医院2023年5月(第2批)政府采购意向公告
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好意向公开工作的通知》等有关规定,现将南京市第一医院2023年5月(第2批)政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算 (万元) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彩色超声诊断仪 | 临床需求 | 220 | 2023-12 | 否 | 否 | |
2 | 彩色超声诊断仪 | 临床需求 | 220 | 2023-12 | 否 | 否 | |
3 | 荧光腹腔镜系统 | 临床需求 | 160 | 2023-12 | 否 | 否 | |
4 | 血流成像OCT(光学相干断层扫描仪) | 临床需求 | 200 | 2023-12 | 否 | 否 | |
5 | 超声乳化仪 | 临床需求 | 120 | 2023-12 | 否 | 否 | |
6 | 角膜地形图 | 临床需求 | 99 | 2023-12 | 否 | 否 | |
7 | 彩色超声诊断仪 | 临床需求 | 220 | 2023-12 | 否 | 否 | |
8 | 彩色超声诊断仪 | 临床需求 | 200 | 2023-12 | 否 | 否 | |
9 | 肺功能测定诊断系统 | 临床需求 | 45 | 2023-12 | 否 | 否 | |
10 | 穿戴式智能化步态分析仪 | 临床需求 | 30 | 2023-12 | 否 | 否 | |
11 | 智能呼吸训练器系统 | 临床需求 | 4.85 | 2023-12 | 否 | 否 | |
12 | 四肢多普勒仪 | 临床需求 | 8 | 2023-12 | 否 | 否 | |
13 | 皮下胰岛素泵 | 临床需求 | 80 | 2023-12 | 否 | 否 | |
14 | 动态葡萄糖监测系统(扫描检测仪套装) | 临床需求 | 12 | 2023-12 | 否 | 否 | |
15 | 阴茎硬度测试仪 | 临床需求 | 50 | 2023-12 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
南京市第一医院
2023年05月11日